Leveraged ETF Overview
Compare leveraged ETFs by performance drift, financing costs, volatility drag, and the SMA200 trend filter. Find out which ETF tracks its index most efficiently and how it behaves in different market phases.
1Y
ETF | Issuer | Leverage | Index | Return 1Y | Max DD 1Y | Eff. Leverage 1Y | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - |
3BAL
-
-
-
Amumbo
-
-
-
Awumbo
-
-
-
BIB
-
-
-
BRZU
-
-
-
CURE
-
-
-
DDM
-
-
-
DFEN
-
-
-
DIG
-
-
-
DPST
-
-
-
DRN
-
-
-
DUSL
-
-
-
EDC
-
-
-
EET
-
-
-
EFO
-
-
-
ERX
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
Eumumbo
-
-
-
EZJ
-
-
-
FAS
-
-
-
Germumbo
-
-
-
GUSH
-
-
-
HIBL
-
-
-
INDL
-
-
-
KORU
-
-
-
LABU
-
-
-
LTL
-
-
-
MEXX
-
-
-
MIDU
-
-
-
MVV
-
-
-
NAIL
-
-
-
Namumbo
-
-
-
PILL
-
-
-
QLD
-
-
-
QQUP
-
-
-
QQXL
-
-
-
RETL
-
-
-
ROM
-
-
-
RXL
-
-
-
SAA
-
-
-
Scalumbo
-
-
-
SKYU
-
-
-
SOXL
-
-
-
SPUU
-
-
-
SPXL
-
-
-
SSO
-
-
-
TECL
-
-
-
TNA
-
-
-
TPOR
-
-
-
TQQQ
-
-
-
UBR
-
-
-
UCC
-
-
-
UCYB
-
-
-
UDOW
-
-
-
UGE
-
-
-
UMDD
-
-
-
UPRO
-
-
-
UPW
-
-
-
URE
-
-
-
URSP
-
-
-
URTY
-
-
-
USD
-
-
-
UTSL
-
-
-
UWM
-
-
-
UXI
-
-
-
UYG
-
-
-
UYM
-
-
-
WANT
-
-
-
WEBL
-
-
-
Xumbo
-
-
-
All metrics are based on the closing prices of the last completed trading day.