Resumen de ETF apalancados
Compara los ETF apalancados por drift de rendimiento, costes de financiación, volatility drag y el filtro de tendencia SMA200. Descubre qué ETF replica su índice de forma más eficiente y cómo se comporta en distintas fases de mercado.
1A
ETF | Emisor | Apalancam. | Índice | Rendimiento 1A | DD máx. 1A | Apalancam. ef. 1A | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - |
Amumbo
-
-
-
Awumbo
-
-
-
BIB
-
-
-
BRZU
-
-
-
CURE
-
-
-
DDM
-
-
-
DFEN
-
-
-
DIG
-
-
-
DPST
-
-
-
DRN
-
-
-
DUSL
-
-
-
EDC
-
-
-
EET
-
-
-
EFO
-
-
-
ERX
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
Eumumbo
-
-
-
EZJ
-
-
-
FAS
-
-
-
Germumbo
-
-
-
GUSH
-
-
-
HIBL
-
-
-
INDL
-
-
-
KORU
-
-
-
LABU
-
-
-
LTL
-
-
-
MEXX
-
-
-
MIDU
-
-
-
MVV
-
-
-
NAIL
-
-
-
Namumbo
-
-
-
PILL
-
-
-
QLD
-
-
-
QQUP
-
-
-
QQXL
-
-
-
RETL
-
-
-
ROM
-
-
-
RXL
-
-
-
SAA
-
-
-
Scalumbo
-
-
-
SKYU
-
-
-
SOXL
-
-
-
SPUU
-
-
-
SPXL
-
-
-
SSO
-
-
-
TECL
-
-
-
TNA
-
-
-
TPOR
-
-
-
TQQQ
-
-
-
UBR
-
-
-
UCC
-
-
-
UCYB
-
-
-
UDOW
-
-
-
UGE
-
-
-
UMDD
-
-
-
UPRO
-
-
-
UPW
-
-
-
URE
-
-
-
URSP
-
-
-
URTY
-
-
-
USD
-
-
-
UTSL
-
-
-
UWM
-
-
-
UXI
-
-
-
UYG
-
-
-
UYM
-
-
-
WANT
-
-
-
WEBL
-
-
-
Xumbo
-
-
-
Todas las métricas se basan en los precios de cierre del último día de negociación completo.