Vue d'ensemble des LETF
Comparez les ETF à effet de levier par drift de performance, coûts de financement, volatility drag et filtre de tendance SMA200. Découvrez quel ETF réplique son indice le plus efficacement et comment il se comporte dans différentes phases de marché.
1A
ETF | Émetteur | Levier | Indice | Rendement 1A | Drawdown max. 1A | Levier eff. 1A | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - |
Amumbo
-
-
-
Awumbo
-
-
-
BIB
-
-
-
BRZU
-
-
-
CURE
-
-
-
DDM
-
-
-
DFEN
-
-
-
DIG
-
-
-
DPST
-
-
-
DRN
-
-
-
DUSL
-
-
-
EDC
-
-
-
EET
-
-
-
EFO
-
-
-
ERX
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
Eumumbo
-
-
-
EZJ
-
-
-
FAS
-
-
-
Germumbo
-
-
-
GUSH
-
-
-
HIBL
-
-
-
INDL
-
-
-
KORU
-
-
-
LABU
-
-
-
LTL
-
-
-
MEXX
-
-
-
MIDU
-
-
-
MVV
-
-
-
NAIL
-
-
-
Namumbo
-
-
-
PILL
-
-
-
QLD
-
-
-
QQUP
-
-
-
QQXL
-
-
-
RETL
-
-
-
ROM
-
-
-
RXL
-
-
-
SAA
-
-
-
Scalumbo
-
-
-
SKYU
-
-
-
SOXL
-
-
-
SPUU
-
-
-
SPXL
-
-
-
SSO
-
-
-
TECL
-
-
-
TNA
-
-
-
TPOR
-
-
-
TQQQ
-
-
-
UBR
-
-
-
UCC
-
-
-
UCYB
-
-
-
UDOW
-
-
-
UGE
-
-
-
UMDD
-
-
-
UPRO
-
-
-
UPW
-
-
-
URE
-
-
-
URSP
-
-
-
URTY
-
-
-
USD
-
-
-
UTSL
-
-
-
UWM
-
-
-
UXI
-
-
-
UYG
-
-
-
UYM
-
-
-
WANT
-
-
-
WEBL
-
-
-
Xumbo
-
-
-
Toutes les métriques sont basées sur les cours de clôture du dernier jour de bourse complet.