Panoramica ETF a leva
Confronta gli ETF a leva per performance drift, costi di finanziamento, volatility drag e filtro di tendenza SMA200. Scopri quale ETF replica il proprio indice con maggiore efficienza e come si comporta nelle diverse fasi di mercato.
1A
ETF | Emittente | Leva | Indice | Rend. 1A | Max DD 1A | Leva eff. 1A | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - |
Amumbo
-
-
-
Awumbo
-
-
-
BIB
-
-
-
BRZU
-
-
-
CURE
-
-
-
DDM
-
-
-
DFEN
-
-
-
DIG
-
-
-
DPST
-
-
-
DRN
-
-
-
DUSL
-
-
-
EDC
-
-
-
EET
-
-
-
EFO
-
-
-
ERX
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
Eumumbo
-
-
-
EZJ
-
-
-
FAS
-
-
-
Germumbo
-
-
-
GUSH
-
-
-
HIBL
-
-
-
INDL
-
-
-
KORU
-
-
-
LABU
-
-
-
LTL
-
-
-
MEXX
-
-
-
MIDU
-
-
-
MVV
-
-
-
NAIL
-
-
-
Namumbo
-
-
-
PILL
-
-
-
QLD
-
-
-
QQUP
-
-
-
QQXL
-
-
-
RETL
-
-
-
ROM
-
-
-
RXL
-
-
-
SAA
-
-
-
Scalumbo
-
-
-
SKYU
-
-
-
SOXL
-
-
-
SPUU
-
-
-
SPXL
-
-
-
SSO
-
-
-
TECL
-
-
-
TNA
-
-
-
TPOR
-
-
-
TQQQ
-
-
-
UBR
-
-
-
UCC
-
-
-
UCYB
-
-
-
UDOW
-
-
-
UGE
-
-
-
UMDD
-
-
-
UPRO
-
-
-
UPW
-
-
-
URE
-
-
-
URSP
-
-
-
URTY
-
-
-
USD
-
-
-
UTSL
-
-
-
UWM
-
-
-
UXI
-
-
-
UYG
-
-
-
UYM
-
-
-
WANT
-
-
-
WEBL
-
-
-
Xumbo
-
-
-
Tutti gli indicatori si basano sui prezzi di chiusura dell'ultimo giorno di borsa concluso.