Gehebelte ETFs Übersicht
Vergleiche gehebelte ETFs nach Performance Drift, Finanzierungskosten, Volatility Drag und dem SMA200-Trendfilter. Finde heraus, welcher ETF seinen Index am effizientesten abbildet und wie er sich in verschiedenen Marktphasen verhält.
1J
ETF | Emittent | Hebel | Index | Rendite 1J | Max DD 1J | Eff. Hebel 1J | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Xtrackers | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| L&G | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Amundi | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| Leverage Shares | x | - | - | - | |||
| WisdomTree | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| Direxion | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - | |||
| ProShares | x | - | - | - |
Amumbo
-
-
-
Awumbo
-
-
-
BIB
-
-
-
BRZU
-
-
-
CURE
-
-
-
DDM
-
-
-
DFEN
-
-
-
DIG
-
-
-
DPST
-
-
-
DRN
-
-
-
DUSL
-
-
-
EDC
-
-
-
EET
-
-
-
EFO
-
-
-
ERX
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
ETF
-
-
-
Eumumbo
-
-
-
EZJ
-
-
-
FAS
-
-
-
Germumbo
-
-
-
GUSH
-
-
-
HIBL
-
-
-
INDL
-
-
-
KORU
-
-
-
LABU
-
-
-
LTL
-
-
-
MEXX
-
-
-
MIDU
-
-
-
MVV
-
-
-
NAIL
-
-
-
Namumbo
-
-
-
PILL
-
-
-
QLD
-
-
-
QQUP
-
-
-
QQXL
-
-
-
RETL
-
-
-
ROM
-
-
-
RXL
-
-
-
SAA
-
-
-
Scalumbo
-
-
-
SKYU
-
-
-
SOXL
-
-
-
SPUU
-
-
-
SPXL
-
-
-
SSO
-
-
-
TECL
-
-
-
TNA
-
-
-
TPOR
-
-
-
TQQQ
-
-
-
UBR
-
-
-
UCC
-
-
-
UCYB
-
-
-
UDOW
-
-
-
UGE
-
-
-
UMDD
-
-
-
UPRO
-
-
-
UPW
-
-
-
URE
-
-
-
URSP
-
-
-
URTY
-
-
-
USD
-
-
-
UTSL
-
-
-
UWM
-
-
-
UXI
-
-
-
UYG
-
-
-
UYM
-
-
-
WANT
-
-
-
WEBL
-
-
-
Xumbo
-
-
-
Alle Kennzahlen basieren auf den Schlusskursen des letzten abgeschlossenen Handelstags.